Dirección compatible con timón grande, control remoto, inyección de combustible mejorada para mayor eficiencia, 4S tiempos
hp / kW | · 60 / 45 |
Tipo de motor | · En línea 4 |
Desplazamiento (CID/CC) | · 60.8 / 995 |
Empuje total (RPM) | · 5500-6000 |
Sistema de inducción de combustible | · 2 válvulas por cilindro, eje de cabezal simple (SOHC) |
Amperaje/ vatiaje del alternador | · 18 amp / 226 watt |
Combustible recomendado | · 87% de octanaje / hasta 10% de etanol |
Aceite recomendado | · Aceite 25W40 para motor marino Mercury de cuatro tiempos |
Sistema de alerta al operador de protección del motor | · Sistema SmartCraft Engine Guardian |
Compatible con la tecnología digital SmartCraft | · Sí |
Encendido | · Eléctrico (perilla) |
Dirección | · Compatible con Timón Grande
· Control remoto · Kit de timón |
Longitud de la palanca | · 20″ / 508 mm |
Proporción de la caja de engranajes | · 1.83:1 |
Peso en seco * el modelo más ligero disponible | · 247 lbs / 112 kg |
Clasificación de estrellas CARB | · 3 |
Diámetro y carrera | · 2.56 x 2.95″ / 65 x 75 mm |
Ignición | · Modulo de control electrónico ECM 70 |
Sistema de combustible | · Inyección de Combustible Electrónica |
Sistema de enfriamiento | · Enfriado a agua con termostato |
Palanca de cambios | · F-N-R |
Opciones de la caja de cambios | · Estándar |
Sistema de corte | · Alineación de Potencia |
Sistema de escape | · A través de hélice |
Rango de freno en aguas profundas (grados) | · 20 |
Tanque de combustible remoto (opcional) | · Sí |
Color | · Negro fantasma |
Sistema de lubricación | · Bomba de achique sumergible |
Precio en USD
RECIBENUESTRAS PROMOCIONES CON ANTICIPADO
*No te preocupes, nosotros no enviaremos spam atu buzón.